| 通行证登录: | |
| 密码: | |
| 登录 |
| 1 | ![]() | 北京-Beijing | (25767) |
| 2 | ![]() | 广东-Guangdong | (5951) |
| 3 | ![]() | 辽宁-Liaoning | (5263) |
| 4 | ![]() | 山东-Shandon | (4681) |
| 5 | ![]() | 上海-Shanghai | (4101) |
| 6 | ![]() | 福建-Fujian | (3641) |
| 7 | ![]() | 黑龙江-Heilongjiang | (3499) |
| 8 | ![]() | 江苏-Jiangsu | (3159) |
| 9 | ![]() | 安徽-Anhui | (2808) |
| 10 | ![]() | 四川-sichuan | (2645) |
| 1 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:42.952 | ||||
| FC | 江西 |
|
2026.01.11 | 32 |
|||
| 2 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:43.833 | ||||
| FC | 北京 |
|
2022.05.19 | 62 |
|||
| 3 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:43.850 | ||||
| FC | 重庆 |
|
2022.05.14 | 1257 |
|||
| 4 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:43.888 | ||||
| FC | 广西 |
|
2026.10.03 | 17 |
|||
| 5 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:44.792 | ||||
| FC | 上海 |
|
2025.06.08 | 40 |
|||
| 6 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:45.000 | ||||
| FC | 河北 |
|
2018.09.12 | 530 |
|||
| 6 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:45.000 | ||||
| FC | 上海 |
|
2020.01.08 | 227 |
|||
| 6 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:45.000 | ||||
| FC | 北京 |
|
2020.01.10 | 232 |
|||
| 9 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:48.000 | ||||
| FC | 江苏 |
|
2022.11.17 | 50 |
|||
| 10 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:50.000 | ||||
| FC | 挪威 |
|
2018.01.10 | 675 |
|||