
地区排行
| 排名 | 国籍 | 地区 | 战力 |
|---|---|---|---|
| 1st | ![]() |
北京-Beijing | (25657) |
| 2nd | ![]() |
广东-Guangdong | (5937) |
| 3rd | ![]() |
辽宁-Liaoning | (5228) |
| 4 | ![]() |
山东-Shandon | (4705) |
| 5 | ![]() |
上海-Shanghai | (4112) |
| 6 | ![]() |
福建-Fujian | (3636) |
| 7 | ![]() |
黑龙江-Heilongjiang | (3493) |
| 8 | ![]() |
江苏-Jiangsu | (3150) |
| 9 | ![]() |
四川-sichuan | (2577) |
| 10 | ![]() |
河北-Hebei | (2328) |
| FC-闯关类-忍者茶茶丸一命贪分贪分闯关FC |
4 安徽『黑虎』东皇19080![]() |
| 00录像下载2026.06.29 |









