
地区排行
| 排名 | 国籍 | 地区 | 战力 |
|---|---|---|---|
| 1st | ![]() |
北京-Beijing | (25673) |
| 2nd | ![]() |
广东-Guangdong | (5938) |
| 3rd | ![]() |
辽宁-Liaoning | (5248) |
| 4 | ![]() |
山东-Shandon | (4694) |
| 5 | ![]() |
上海-Shanghai | (4110) |
| 6 | ![]() |
福建-Fujian | (3636) |
| 7 | ![]() |
黑龙江-Heilongjiang | (3501) |
| 8 | ![]() |
江苏-Jiangsu | (3163) |
| 9 | ![]() |
四川-sichuan | (2646) |
| 10 | ![]() |
安徽-Anhui | (2456) |
| MD-闯关类-战斧系列2代决斗模式困难难度...速通闯关MD |
安徽『黑虎』东皇00:08:34.904![]() |
| 20录像下载2026.07.30 |










