
地区排行
| 排名 | 国籍 | 地区 | 战力 |
|---|---|---|---|
| 1st | ![]() |
北京-Beijing | (25741) |
| 2nd | ![]() |
广东-Guangdong | (5941) |
| 3rd | ![]() |
辽宁-Liaoning | (5241) |
| 4 | ![]() |
山东-Shandon | (4683) |
| 5 | ![]() |
上海-Shanghai | (4104) |
| 6 | ![]() |
福建-Fujian | (3644) |
| 7 | ![]() |
黑龙江-Heilongjiang | (3495) |
| 8 | ![]() |
江苏-Jiangsu | (3160) |
| 9 | ![]() |
四川-sichuan | (2646) |
| 10 | ![]() |
安徽-Anhui | (2636) |
| ARC-闯关类-零组特攻队-新版加强超难难...速通闯关ARC |
北京软壳利群00:38:10.728![]() |
| 40录像下载2026.09.14 |








巴西

