
地区排行
| 排名 | 国籍 | 地区 | 战力 |
|---|---|---|---|
| 1st | ![]() |
北京-Beijing | (25743) |
| 2nd | ![]() |
广东-Guangdong | (5947) |
| 3rd | ![]() |
辽宁-Liaoning | (5240) |
| 4 | ![]() |
山东-Shandon | (4688) |
| 5 | ![]() |
上海-Shanghai | (4113) |
| 6 | ![]() |
福建-Fujian | (3651) |
| 7 | ![]() |
黑龙江-Heilongjiang | (3492) |
| 8 | ![]() |
江苏-Jiangsu | (3160) |
| 9 | ![]() |
安徽-Anhui | (2692) |
| 10 | ![]() |
四川-sichuan | (2646) |
| FC-闯关类-赤色要塞挑战一命通关挑战闯关FC |
未上榜 安徽『黑虎』东皇 ![]() |
| 50录像下载2026.09.22 |










