
地区排行
排名 | 国籍 | 地区 | 战力 |
---|---|---|---|
1st | ![]() |
北京-Beijing | (24884) |
2nd | ![]() |
广东-Guangdong | (5605) |
3rd | ![]() |
辽宁-Liaoning | (4863) |
4 | ![]() |
山东-Shandon | (4732) |
5 | ![]() |
上海-Shanghai | (4005) |
6 | ![]() |
福建-Fujian | (3583) |
7 | ![]() |
黑龙江-Heilongjiang | (2571) |
8 | ![]() |
江苏-Jiangsu | (2562) |
9 | ![]() |
四川-sichuan | (2218) |
10 | ![]() |
河北-Hebei | (2152) |
MD-射击类-元素支配者-困难难度一命通关SPEED射击MD |
![]() ![]() |
20录像下载2025.03.20 |