
地区排行
| 排名 | 国籍 | 地区 | 战力 |
|---|---|---|---|
| 1st | ![]() |
北京-Beijing | (25697) |
| 2nd | ![]() |
广东-Guangdong | (5942) |
| 3rd | ![]() |
辽宁-Liaoning | (5243) |
| 4 | ![]() |
山东-Shandon | (4683) |
| 5 | ![]() |
上海-Shanghai | (4109) |
| 6 | ![]() |
福建-Fujian | (3644) |
| 7 | ![]() |
黑龙江-Heilongjiang | (3497) |
| 8 | ![]() |
江苏-Jiangsu | (3162) |
| 9 | ![]() |
四川-sichuan | (2646) |
| 10 | ![]() |
安徽-Anhui | (2607) |
| FC- 格斗类-激龟快打普通难度老大Leo...速通格斗FC |
安徽『黑虎』东皇00:08:08.544![]() |
| 160录像下载2026.09.08 |








