
地区排行
| 排名 | 国籍 | 地区 | 战力 |
|---|---|---|---|
| 1st | ![]() |
北京-Beijing | (25696) |
| 2nd | ![]() |
广东-Guangdong | (5929) |
| 3rd | ![]() |
辽宁-Liaoning | (5159) |
| 4 | ![]() |
山东-Shandon | (4704) |
| 5 | ![]() |
上海-Shanghai | (4118) |
| 6 | ![]() |
福建-Fujian | (3638) |
| 7 | ![]() |
黑龙江-Heilongjiang | (3498) |
| 8 | ![]() |
江苏-Jiangsu | (3141) |
| 9 | ![]() |
四川-sichuan | (2571) |
| 10 | ![]() |
河北-Hebei | (2322) |
| ARC=射击类-合金弹头x青版速通速通射击ARC |
北京未來00:20:42.176![]() |
| 20录像下载2026.05.27 |










