
地区排行
| 排名 | 国籍 | 地区 | 战力 |
|---|---|---|---|
| 1st | ![]() |
北京-Beijing | (25774) |
| 2nd | ![]() |
广东-Guangdong | (5951) |
| 3rd | ![]() |
辽宁-Liaoning | (5268) |
| 4 | ![]() |
山东-Shandon | (4672) |
| 5 | ![]() |
上海-Shanghai | (4110) |
| 6 | ![]() |
福建-Fujian | (3637) |
| 7 | ![]() |
黑龙江-Heilongjiang | (3514) |
| 8 | ![]() |
江苏-Jiangsu | (3159) |
| 9 | ![]() |
安徽-Anhui | (2951) |
| 10 | ![]() |
四川-sichuan | (2643) |
| ARC-射击 游戏-合金弹头3简单难度一命速通速通射击ARC |
江苏夜の雪月00:23:03.464![]() |
| 20录像下载2026.11.11 |









韩国
