
地区排行
| 排名 | 国籍 | 地区 | 战力 |
|---|---|---|---|
| 1st | ![]() |
北京-Beijing | (25671) |
| 2nd | ![]() |
广东-Guangdong | (5933) |
| 3rd | ![]() |
辽宁-Liaoning | (5225) |
| 4 | ![]() |
山东-Shandon | (4705) |
| 5 | ![]() |
上海-Shanghai | (4111) |
| 6 | ![]() |
福建-Fujian | (3636) |
| 7 | ![]() |
黑龙江-Heilongjiang | (3492) |
| 8 | ![]() |
江苏-Jiangsu | (3156) |
| 9 | ![]() |
四川-sichuan | (2578) |
| 10 | ![]() |
安徽-Anhui | (2334) |
| ARC- 格斗类-KOF2002十周年版困...速通格斗ARC |
安徽『黑虎』东皇00:06:29.616![]() |
| 10录像下载2026.07.14 |









