
地区排行
| 排名 | 国籍 | 地区 | 战力 |
|---|---|---|---|
| 1st | ![]() |
北京-Beijing | (25762) |
| 2nd | ![]() |
广东-Guangdong | (5950) |
| 3rd | ![]() |
辽宁-Liaoning | (5279) |
| 4 | ![]() |
山东-Shandon | (4671) |
| 5 | ![]() |
上海-Shanghai | (4110) |
| 6 | ![]() |
福建-Fujian | (3637) |
| 7 | ![]() |
黑龙江-Heilongjiang | (3523) |
| 8 | ![]() |
江苏-Jiangsu | (3159) |
| 9 | ![]() |
安徽-Anhui | (2950) |
| 10 | ![]() |
四川-sichuan | (2643) |
| FC-闯关类-超级罗宾汉一命通关速通闯关FC |
黑龙江婷-婷00:20:08.792![]() |
| 10录像下载2026.11.18 |









冰岛
韩国