
地区排行
| 排名 | 国籍 | 地区 | 战力 |
|---|---|---|---|
| 1st | ![]() |
北京-Beijing | (25776) |
| 2nd | ![]() |
广东-Guangdong | (5951) |
| 3rd | ![]() |
辽宁-Liaoning | (5263) |
| 4 | ![]() |
山东-Shandon | (4680) |
| 5 | ![]() |
上海-Shanghai | (4101) |
| 6 | ![]() |
福建-Fujian | (3641) |
| 7 | ![]() |
黑龙江-Heilongjiang | (3496) |
| 8 | ![]() |
江苏-Jiangsu | (3160) |
| 9 | ![]() |
安徽-Anhui | (2841) |
| 10 | ![]() |
四川-sichuan | (2645) |
| FC-闯关类-SD快打旋风六禁挑战一命挑战闯关FC |
未上榜 安徽『黑虎』东皇 ![]() |
| 00录像下载2026.10.17 |









冰岛