
地区排行
| 排名 | 国籍 | 地区 | 战力 |
|---|---|---|---|
| 1st | ![]() |
北京-Beijing | (25666) |
| 2nd | ![]() |
广东-Guangdong | (5939) |
| 3rd | ![]() |
辽宁-Liaoning | (5227) |
| 4 | ![]() |
山东-Shandon | (4701) |
| 5 | ![]() |
上海-Shanghai | (4114) |
| 6 | ![]() |
福建-Fujian | (3636) |
| 7 | ![]() |
黑龙江-Heilongjiang | (3494) |
| 8 | ![]() |
江苏-Jiangsu | (3149) |
| 9 | ![]() |
四川-sichuan | (2578) |
| 10 | ![]() |
河北-Hebei | (2328) |
| ARC-闯关类-战斗回路-困难一命速通速通闯关ARC |
韩国Hoover12300:20:46.968![]() |
| 00录像下载2026.06.21 |







韩国

