
地区排行
| 排名 | 国籍 | 地区 | 战力 |
|---|---|---|---|
| 1st | ![]() |
北京-Beijing | (25688) |
| 2nd | ![]() |
广东-Guangdong | (5943) |
| 3rd | ![]() |
辽宁-Liaoning | (5243) |
| 4 | ![]() |
山东-Shandon | (4684) |
| 5 | ![]() |
上海-Shanghai | (4109) |
| 6 | ![]() |
福建-Fujian | (3634) |
| 7 | ![]() |
黑龙江-Heilongjiang | (3498) |
| 8 | ![]() |
江苏-Jiangsu | (3162) |
| 9 | ![]() |
四川-sichuan | (2646) |
| 10 | ![]() |
安徽-Anhui | (2590) |
| FC-闯关类-原人-一命速通速通闯关FC |
广东xiao7zi00:25:39.384![]() |
| 00录像下载2026.09.06 |








