地区排行
| 排名 | 国籍 | 地区 | 战力 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
北京-Beijing | (25542) |
| 2 | ![]() |
广东-Guangdong | (5277) |
| 3 | ![]() |
辽宁-Liaoning | (5069) |
| 4 | ![]() |
山东-Shandon | (4630) |
| 5 | ![]() |
上海-Shanghai | (4158) |
| 6 | ![]() |
福建-Fujian | (3623) |
| 7 | ![]() |
黑龙江-Heilongjiang | (3485) |
| 8 | ![]() |
江苏-Jiangsu | (2612) |
| 9 | ![]() |
四川-sichuan | (2505) |
| 10 | ![]() |
安徽-Anhui | (2092) |








