
地区排行
| 排名 | 国籍 | 地区 | 战力 |
|---|---|---|---|
| 1st | ![]() |
北京-Beijing | (25722) |
| 2nd | ![]() |
广东-Guangdong | (5538) |
| 3rd | ![]() |
辽宁-Liaoning | (5105) |
| 4 | ![]() |
山东-Shandon | (4637) |
| 5 | ![]() |
上海-Shanghai | (4154) |
| 6 | ![]() |
福建-Fujian | (3621) |
| 7 | ![]() |
黑龙江-Heilongjiang | (3484) |
| 8 | ![]() |
江苏-Jiangsu | (2636) |
| 9 | ![]() |
四川-sichuan | (2504) |
| 10 | ![]() |
安徽-Anhui | (2089) |
| FC-休闲类-大金刚和马里奥速通SPEED休闲FC |
5 北京奶昔大神00:01:21.552![]() |
| 00录像下载2026.01.17 |












韩国