
地区排行
| 排名 | 国籍 | 地区 | 战力 |
|---|---|---|---|
| 1st | ![]() |
北京-Beijing | (25673) |
| 2nd | ![]() |
广东-Guangdong | (5938) |
| 3rd | ![]() |
辽宁-Liaoning | (5248) |
| 4 | ![]() |
山东-Shandon | (4696) |
| 5 | ![]() |
上海-Shanghai | (4110) |
| 6 | ![]() |
福建-Fujian | (3636) |
| 7 | ![]() |
黑龙江-Heilongjiang | (3501) |
| 8 | ![]() |
江苏-Jiangsu | (3163) |
| 9 | ![]() |
四川-sichuan | (2646) |
| 10 | ![]() |
安徽-Anhui | (2396) |
| C-射击类-翼人 一命通关速通射击FC |
辽宁mo墨尘00:27:12.096![]() |
| 30录像下载2026.07.26 |









