
地区排行
排名 | 国籍 | 地区 | 战力 |
---|---|---|---|
1st | ![]() |
北京-Beijing | (24818) |
2nd | ![]() |
广东-Guangdong | (5645) |
3rd | ![]() |
辽宁-Liaoning | (4990) |
4 | ![]() |
山东-Shandon | (4713) |
5 | ![]() |
上海-Shanghai | (4033) |
6 | ![]() |
福建-Fujian | (3626) |
7 | ![]() |
黑龙江-Heilongjiang | (2650) |
8 | ![]() |
江苏-Jiangsu | (2597) |
9 | ![]() |
四川-sichuan | (2375) |
10 | ![]() |
河北-Hebei | (2211) |
FC-射击类-魂斗罗-美版-一命速通SPEED射击FC |
未上榜![]() ![]() |
20录像下载2025.06.20 |