
地区排行
| 排名 | 国籍 | 地区 | 战力 |
|---|---|---|---|
| 1st | ![]() |
北京-Beijing | (25461) |
| 2nd | ![]() |
广东-Guangdong | (5612) |
| 3rd | ![]() |
辽宁-Liaoning | (5138) |
| 4 | ![]() |
山东-Shandon | (4662) |
| 5 | ![]() |
上海-Shanghai | (4161) |
| 6 | ![]() |
福建-Fujian | (3626) |
| 7 | ![]() |
黑龙江-Heilongjiang | (3481) |
| 8 | ![]() |
江苏-Jiangsu | (2760) |
| 9 | ![]() |
四川-sichuan | (2478) |
| 10 | ![]() |
河北-Hebei | (2299) |
| FC-射击类-猎杀红色十月-一命通关速通射击FC |
北京comesagain00:23:20.840![]() |
| 00录像下载2026.03.19 |









